(EN /
D-26973
รายละเอียดทางเทคนิค
| แบบแผ่นหลัง | Fiber Glass |
|---|---|
| รูปทรงแผ่นหลัง | Angled |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 100 มม.(") |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 16 มม.(") |
| Grit | A36 |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ |
(EN /
| แบบแผ่นหลัง | Fiber Glass |
|---|---|
| รูปทรงแผ่นหลัง | Angled |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 100 มม.(") |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 16 มม.(") |
| Grit | A36 |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ |