(EN /
D-27202
รายละเอียดทางเทคนิค
| แบบแผ่นหลัง | Fiber Glass |
|---|---|
| รูปทรงแผ่นหลัง | Flat |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 100 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 16 มม.(") |
| Grit | A80 |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ |
(EN /
| แบบแผ่นหลัง | Fiber Glass |
|---|---|
| รูปทรงแผ่นหลัง | Flat |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 100 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 16 มม.(") |
| Grit | A80 |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ |